
Después de cuatro horas y siendo esta una de las sesiones más importantes, la Comisión de Postulación para la elección de contralor definió a los 15 aspirantes mejor punteados.
El próximo domingo la Comisión de Postulación deberá definir de esta quincena de profesionales a los seis que integren la nómina de la cual los diputados del Congreso elegirán al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
VOTOS
| Marco Antonio Vélez González | 91 |
| Luis Antonio Marroquín Pimentel | 89 |
| Carlos Humberto Echeverría Guzmán | 87 |
| Jorge Giovanni Castellanos Gudiel | 81 |
| Nora Liliana Segura Monzón | 77 |
| Óscar Alberto Hernández Romero | 74 |
| Jorge Luis Maldonado Maldonado | 71 |
| Julio Otoniel Roca Morales | 70 |
| César Armando Elías Ajcá | 67 |
| Erica Odeth del Carmen Guevara García | 67 |
| Carlos Emilio Morales Cancino | 65 |
| Elfego Odair Castañón González | 65 |
| Erick Fernando Mazariegos Salas | 63 |
| Edgar René Casasola Casasola | 63 |
| Óscar Mauricio López Ixcolin | 62 |
La Comisión de Postulación aprobó que sean solo estos quince aspirantes quienes sean entrevistados por el pleno para conocer su plan de trabajo.
Esta será la única oportunidad que tengan de presentarse ante los comisionados antes de que el sexteto quede definido.







