
El flujo de divisas enviado por los guatemaltecos residentes en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, alcanzó un hito sin precedentes en marzo.
Según los datos más recientes publicados por el Banco de Guatemala (Banguat), marzo se ha consolidado como el mes con la mayor recepción de remesas cuando se recibieron USD 2 mil 441.8 millones. En 2025 el mayor monto enviado en un mes fue octubre con USD 2 mil 390 millones.
Con esto, en lo que va del 2026, al país han ingresado USD 6 mil 290.4 millones en ese concepto.
INGRESO HISTÓRICO DE REMESAS
En los últimos años se puede observar la evolución en la recepeción de remesas familiares enviada por los migrantes guatemaltecos, que viven mayormente en Estados Unidos.
Estos son los datos según el Banco de Guatemala.
| MES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Enero | 906.8 | 1,180.70 | 1,386.50 | 1,468.00 | 1,817.60 | 1,954.70 |
| Febrero | 942.9 | 1,262.70 | 1,381.10 | 1,527.90 | 1,821.40 | 1,893.90 |
| Marzo | 1,285.60 | 1,493.10 | 1,665.80 | 1,686.60 | 2,003.70 | 2,441.80 |
| Abril | 1,231.70 | 1,516.10 | 1,551.40 | 1,848.10 | 1,984.60 | |
| Mayo | 1,236.70 | 1,592.50 | 1,811.90 | 1,980.10 | 2,281.10 | |
| Junio | 1,362.50 | 1,666.20 | 1,861.30 | 1,760.60 | 2,219.30 | |
| Julio | 1,354.30 | 1,370.00 | 1,642.90 | 1,819.00 | 2,366.00 | |
| Agosto | 1,388.60 | 1,642.70 | 1,773.40 | 2,020.60 | 2,368.00 | |
| Septiembre | 1,299.30 | 1,597.20 | 1,699.50 | 1,724.10 | 2,106.70 | |
| Octubre | 1,418.50 | 1,622.40 | 1,650.70 | 2,000.40 | 2,390.00 | |
| Noviembre | 1,356.60 | 1,455.00 | 1,614.60 | 1,734.00 | 1,930.60 | |
| Diciembre | 1,512.20 | 1,641.60 | 1,765.00 | 1,940.80 | 2,241.30 | |
| TOTAL | 15,295.70 | 18,040.30 | 19,804.00 | 21,510.20 | 25,530.20 | 6,290.40 |
RÉCORD PESE A IMPUESTO
Este incremento en el monto de divisas captado por remesas familaires se da pese al impuesto del 1% a las remesas aprobado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 4 de julio 2025 y que entró en vigencia el 1 de enero 2026.
La medida aplica para los envíos de dinero en efectivo; sin embargo, no afecta los envíos a través de transferencias electrónicas.
La Banca Central presentó recientemente proyecciones en las cuales estima que para el final del presente año ingreses el país USD 26 mil 806.7 millones con un crecimiento del 5% en su valor central.
En 2025 el total recibido por los migrantes guatemaltecos fue de USD 25 mil 530.20 millones.

Remesas familiares siguen con fuerza y marcan récord en febrero 2026







