
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó la propuesta de inversión para 2027 de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que contempla Q4 mil 982 millones 987 mil 669 de la Fuente 21 para ejecutar 2 mil 732 obras en distintos departamentos del país.
Durante la reunión preparatoria, la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, Débora Alvarado, presentó ante el Conadur el desglose de los recursos, distribuidos entre las ocho regiones del país.
La distribución de montos para cada región del país se concentra así:
| Región | Departamentos | Monto asignado | Número de obras |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | Guatemala | Q612,097,610 | 236 |
| Norte | Baja Verapaz y Alta Verapaz | Q498,913,457 | No especificado |
| Nororiente | El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula | Q609,304,734 | 367 |
| Suroriente | Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa | Q564,247,255 | 289 |
| Central | Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla | Q561,642,404 | 311 |
| Suroccidente | Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos | Q1,281,146,454 | 937 |
| Noroccidente | Huehuetenango y Quiché | Q659,638,299 | 222 |
| Petén | Petén | Q195,181,450 | 169 |
| Total | 22 departamentos | Q4,982,987,669 | 2,531 obras |
#AhoraLH | La viceministra de Finanzas, Débora Alvarado, detalla los montos para cada CODEDE durante el ejercicio fiscal 2027.
✍️📹: Kenneth Jordan pic.twitter.com/W9dpiySWMJ— Diario La Hora (@lahoragt) September 10, 2026
Alvarado explicó que parte de los recursos no fue distribuida a nivel de proyecto debido a que algunos municipios no cumplieron con las disposiciones establecidas en el normativo del Conadur.
Los departamentos a los que hace falta aprobar proyectos se encuentran:
| Departamento | Municipio(s) pendientes | Monto pendiente |
|---|---|---|
| Santa Rosa | 10 municipios que no cumplieron con los requisitos establecidos | Q131,596,936 |
| Huehuetenango | 24 municipios que no incorporaron proyectos de saneamiento y manejo de residuos y desechos sólidos, conforme a la normativa del Consejo | Q256,429,659 |
| Sololá | Santiago Atitlán, por no presentar proyectos de inversión | Q11,812,266 |
| Total pendiente | 35 municipios y Santiago Atitlán | Q399,838,861 |
SANEAMIENTO DE AGUAS MAYOR RUBRO
De acuerdo con la tipología de los proyectos contemplados para 2027, el 27.4% de los recursos se destinará a obras de saneamiento, convirtiéndose en el principal rubro de inversión.
Le siguen la infraestructura vial, con 21.2%; educación, con 20.9%; y la introducción y distribución de servicios de agua potable, con 18.7%.
El resto de los fondos se distribuirá entre el manejo de residuos y desechos sólidos, con 4%; otro tipo de infraestructura, con 1%; infraestructura para el fomento de la producción, con 0.9%; e infraestructura turística, con 0.6%.







