
Como es tradición, miles de devotos e incluso turistas extranjeros acuden a las calles de la Antigua Guatemala para festejar la Semana Mayor con los cortejos procesionarios, por lo que la cantidad de vehículos que ingresan al municipio aumenta.
Ante la cantidad de visitantes que reciben en Semana Santa, la Municipalidad de Antigua Guatemala registró los parqueos tanto municipales como públicos para que todos los visitantes puedan localizarlos fácilmente.
Además, las autoridades municipales realizaron un mapa digital en vivo en donde se pueden observar las ubicaciones, así como los espacios disponibles en cada uno y el tipo de vehículo.
MUNICIPALIDAD FIJA UNA TARIFA MÁXIMA EN PARQUEOS MUNICIPALES
Las autoridades municipales modificaron el reglamento para el uso y funcionamiento de dos parqueos municipales fijando un máximo en las tarifas desde el 24 de marzo.
La municipalidad indicó que se reforma el artículo 6 del Reglamento para el Uso y Funcionamiento del Parqueo Municipal Santa Inés, agregando un párrafo final, que dice:
«Independientemente del tiempo de permanencia durante el horario de funcionamiento ordinario, se establece una tarifa máxima diaria (tope tarifario) de Q40.00 para vehículos tipo automóvil o cuatrimoto, y de Q20.00 para motocicletas».
UBICACIONES DE LOS PARQUEOS
Para los automóviles que ingresan desde la ciudad capital, existen varios parqueos públicos cerca del ingreso a la ciudad colonial, los cuales son:
| Parqueo | Dirección | Capacidad |
| Parqueo del Sol | Callejón del Sol entre 3.ª y 4.ª calle Oriente | Carros: 35 Motos: 10 |
| Marqués de Rubio | Calle de las Beatas Indias y esquina con Calle de los Duelos | Carros: 100 Motos: 50 |
| Complejo de parqueos La Candelaria | En la esquina de la 1.ª Avenida Norte y 1.ª Calle, al finalizar la Calle de la Nobleza | Carros: 400 Motos: 100 |
| Templo de San Francisco | Calle de los Pasos, entre la 7.ª y 8.ª calle Oriente | Carros: 76 Motos: 60 |
| Parqueo Doña María | Calle Belén, entre Calle Hermano Pedro y Calle de Los Pasos | Carros: 110 Motos: 20 |
En el caso de los visitantes que ingresen por la carretera a Ciudad Vieja o Jocotenango, estas son las opciones:
| Parqueo | Dirección | Capacidad |
| Liceo Rosales | Este es de los que se encuentra más alejado de la ciudad colonial y se encuentra en la carretera Ciudad Vieja | Carros: 70 Motos: 100 |
| La Estación | 9.ª Calle Poniente entre la carretera a Ciudad Vieja y la 5.ª Avenida Sur | Carros: 100 Motos: 20 |
| Espíritu Santo | 6.ª Calle Poniente entre Calle del Espíritu Santo y 5.ª Calle Poniente | Carros: 32 Motos: 30 |
| Parqueo Casa Paraíso | El ingreso se encuentra en la Alameda Santa Lucía, entre 5.ª calle poniente y 6.ª calle oriente | Carros: 45 Motos: 12 |
| Parqueo Antigua | 4.ª calle poniente, entre 7.ª avenida norte y Alameda Santa Lucía | Carros: 30 Motos: 15 |
| Parqueos Encinos | 3.ª calle poniente, entre Alameda Santa Lucía y 7.ª avenida norte | Carros: 53 Motos: 20 |
| Hotel Descanso Cultural | Alameda Santa Lucía entre 1.ª y 2.ª calle poniente | Carros: 21 Motos: 15 |
| Parqueo Catorce | 1.ª Calle Poniente esquina con 7.ª Avenida Norte | Carros: 21 Motos: 15 |
| San Sebastián | Este se encuentra en la Calle del Chajón entre 1.ª Avenida y Avenida del Desengaño | Carros: 100 Motos: 50 |
En el caso de los parqueos municipales, estos son cuatro y estas son las ubicaciones:
| Parqueo | Dirección | Capacidad |
| Rancho Nimajay | 5.ª Calle Poniente, entre 6.ª Calle y Alameda Santa Lucía | Carros: 75 Motos: 0 |
| Centro de Servicios | 4.ª A Calle Poniente entre Calle de los Recolectores y Alameda Santa Lucía | Carros: 60 Motos: 300 |
| Campo No. 3 | Es el que se encuentra atrás del Mercado de Antigua y Calle de los Recolectores | Carros: 100 Motos: 150 |
| Finca Retana | Calle de los Recolectores, entre 1.ª calle poniente y 4.ª A Calle Poniente, a un costado de las ruinas de la Recolección | Carros: 75 Motos: 0 |







