
Conoce las 15 estaciones de servicio del área metropolitana donde el precio de los combustibles está más económico, según un sondeo del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Ante el repunte en los precios de las gasolinas y del diésel, la Dirección General de Hidrocarburos del MEM realizó un monitoreo para establecer los precios promedio de referencia.
Además, comparte un listado de las estaciones de servicio donde el precio de los combustibles está más económico con tarifas por debajo de los Q40 por galón.
PRECIOS PROMEDIO
Con la actualización de precios promedio de referencia realizada por el MEM efectuada el pasado 19 de marzo, se reporta un nuevo aumento que coloca al diésel en Q40.47 el galón en la modalidad de servicio completo. Estos son los valores.
Autoservicio
- Gasolina Regular Q36.48
- Gasolina Superior Q37.48
- Diésel Q39.50
Servicio completo
- Gasolina Regular Q37.52
- Gasolina Superior Q38.52
- Diésel Q40.47
Estos son los precios promedio de los combustibles en el área metropolitana para esta semana. pic.twitter.com/Bo0LJhJs7T
— Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) March 20, 2026
LAS MÁS ECONÓMICAS
Algunas de las estaciones se encuentra en Mixco, otras en Fraijanes y la mayoría en la ciudad de Guatemala. Estas son las 15 estaciones más económicas en modalidad de autoservicio. (Valores por galón de combustible)
| UBICACIÓN | G. SUPERIOR | G. REGULAR | DIÉSEL |
| Avenida Hincapié 24-02 Z 13 | Q34.99 | Q33.99 | Q35.49 |
| 6a. Av. 14-024 C3. Valle Dorado S. Cristóbal z 8 Mixco | Q36.37 | Q35.37 | Q37.17 |
| Bulevar sur 3-05 C. Panorama, San Cristóbal Mixco | Q36.39 | Q35.39 | Q37.19 |
| 4a. c 20-36 sector B1, San Cristóbal II, z 8 Mixco | Q36.39 | Q35.39 | Q37.19 |
| 6A. Ave. 29-31 Bulevar sur San Cristóbal z 8 Mixco | Q36.45 | Q35.39 | Q37.25 |
| Bulevar Liberación 7-09 z 9 | Q36.47 | Q35.45 | Q37.27 |
| C. Aguilar Batres, 12-02 zona 11 | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| Km 17.5 C. a El Salvador Lote 13 Condominio Arrazola III | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| Lote 124 Col. Mariscal N.1, car . a Amatitlán | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| 6A. Av. 11-66 z 9 | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| Km 14.5 Car Roosevelt 5-35 z 3 Col. Cotio | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| Bulevar Los Próceres, 18-28 z 10 | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| 10 Ave. 15-80 z 1 | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| C. Roosevelt 5-78 z7, Col. Landívar | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| 12 ave. 30-18 Apto C, z 5 | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
En modalidad de servicio completo:
| UBICACIÓN | G. SUPERIOR | G. REGULAR | DIÉSEL |
| 6a. Av. 10-09 z 10 | Q34.68 | Q33.74 | Q34.17 |
| 7 Av. 8-15 z 7 | Q36.29 | Q35.29 | Q37.09 |
| Avenida Hincapié 24-02 z 13 | Q36.29 | Q35.29 | Q36.69 |
| 6a. Av. 14-024 C3. Valle Dorado S, Cristóbal z 8 Mixco | Q36.37 | Q35.37 | Q37.17 |
| C. Roosevelt, Km 18.5, Aldea Lo de Coy, z 1 Mixco | Q36.39 | Q35.39 | Q37.19 |
| 6a. Av. 11-47 Apto A z 8 San Cristóbal | Q36.39 | Q35.39 | Q37.19 |
| 22 Av. Bulevar Villa Deportiva 1-35, Sector B1, S. Cristóbal z 8 Mixco | Q36.47 | Q35.47 | Q37.27 |
| Km 21.5 C. A El Salvador | Q36.47 | Q35.47 | Q36.87 |
| Bulevar Deportivo Manzana 1, L. 6 Granjas de S. Cristóbal z 8 Mixco | Q36.49 | Q35.49 | Q37.29 |
| Km 16.8 egreso a Mixco, C. Interamericana | Q36.49 | Q35.49 | Q37.29 |
| 10 Av. 6-09 z 4 | Q36.49 | Q35.49 | Q37.29 |
| 10 Av. 1-60 z 4 | Q36.49 | Q35.49 | Q37.29 |
| 2A. Av. 2-41 z 9 | Q36.49 | Q35.49 | Q37.29 |
| Bulevar Liberación 3-41 z 9 | Q37.29 | Q36.29 | Q38.09 |
| 6a. Av. 14-024 C3. Valle Dorado S. Cristóbal z 8 | Q37.47 | Q36.47 | Q38.27 |









